oleh BuyCloud Indonesia
Harga Grosir Murah, Portofolio Produk Lengkap — Domain, Hosting, Email, Website Builder, dan lainnya...
100% Private Label — Pelanggan Anda tidak akan menemukan hubungan Anda dengan kami.
Nikmati harga grosir kompetitif untuk memaksimalkan margin keuntungan Anda.
Merek Anda sepenuhnya tampil di depan tanpa jejak branding kami.
Dukungan penuh API & modul WHMCS untuk otomatisasi tagihan yang mulus.
Pendaftaran dan pengelolaan domain otomatis secara real-time.
Daftar harga lengkap untuk pendaftaran, transfer, perpanjangan, dan restore domain
| Ekstensi | Daftar | Transfer | Perpanjang | Restore |
|---|---|---|---|---|
| .com | Rp 229,262 | Rp 229,262 | Rp 229,262 | Rp 2,953,024 |
| .id | Rp 237,762 | Rp 237,762 | Rp 237,762 | - |
| .net | Rp 242,215 | Rp 242,215 | Rp 242,215 | Rp 1,389,452 |
| .org | Rp 231,113 | Rp 231,113 | Rp 231,113 | Rp 1,300,634 |
| .biz | Rp 351,388 | Rp 351,388 | Rp 427,254 | Rp 1,570,789 |
| .co | Rp 269,971 | Rp 269,971 | Rp 306,978 | Rp 1,794,686 |
| .info | Rp 331,033 | Rp 331,033 | Rp 331,033 | Rp 331,033 |
| .xyz | Rp 247,766 | Rp 247,766 | Rp 282,924 | Rp 1,774,331 |
| .cloud | Rp 427,254 | Rp 223,712 | Rp 277,373 | Rp 1,750,276 |
| .in | Rp 175,601 | Rp 175,601 | Rp 186,704 | Rp 1,346,893 |
| .ooo | Rp 490,166 | Rp 490,166 | Rp 560,481 | Rp 2,917,867 |
| .pw | Rp 449,458 | Rp 449,458 | Rp 510,520 | Rp 449,458 |
| .blog | Rp 562,331 | Rp 562,331 | Rp 678,905 | Rp 1,909,409 |
| .tv | Rp 575,284 | Rp 575,284 | Rp 658,551 | Rp 1,885,354 |
| .asia | Rp 281,073 | Rp 281,073 | Rp 319,931 | Rp 1,570,789 |
| Rp 475,363 | Rp 475,363 | Rp 543,827 | Rp 1,728,072 | |
| .me | Rp 628,945 | Rp 538,276 | Rp 730,716 | Rp 1,570,789 |
| .actor | Rp 741,818 | Rp 741,818 | Rp 893,550 | Rp 2,088,896 |
| .art | Rp 269,971 | Rp 269,971 | Rp 331,033 | Rp 1,811,338 |
| .bz | Rp 582,685 | Rp 582,685 | Rp 665,953 | Rp 2,917,867 |
| .ca | Rp 301,427 | Rp 301,427 | Rp 358,789 | Rp 292,175 |
| .cc | Rp 340,285 | Rp 340,285 | Rp 388,396 | Rp 1,346,893 |
| .cn | Rp 168,200 | Rp 168,200 | Rp 192,255 | Rp 1,794,686 |
| .cool | Rp 601,189 | Rp 601,189 | Rp 686,307 | Rp 1,974,172 |
| .de | Rp 157,097 | Rp 157,097 | Rp 179,302 | - |
| .co.id | Rp 305,694 | Rp 305,694 | Rp 305,694 | - |
| .sch.id | Rp 50,949 | Rp 50,949 | Rp 50,949 | - |
| .web.id | Rp 50,949 | Rp 50,949 | Rp 50,949 | - |
| .my.id | Rp 24,908 | Rp 24,908 | Rp 24,908 | - |
| .ac.id | Rp 50,949 | Rp 50,949 | Rp 50,949 | - |
| .or.id | Rp 50,949 | Rp 50,949 | Rp 50,949 | - |
| .biz.id | Rp 62,271 | Rp 62,271 | Rp 62,271 | - |
| .ink | Rp 532,725 | Rp 532,725 | Rp 608,590 | Rp 1,909,409 |
| .name | Rp 155,247 | Rp 155,247 | Rp 177,451 | Rp 1,346,893 |
| .nl | Rp 212,609 | Rp 212,609 | Rp 253,317 | Rp 830,636 |
| .nz | Rp 427,254 | - | Rp 486,466 | Rp 962,014 |
| .pet | Rp 392,096 | Rp 392,096 | Rp 449,458 | Rp 1,753,977 |
| .porn | Rp 2,098,148 | Rp 2,098,148 | Rp 2,397,910 | Rp 3,299,046 |
| .pro | Rp 3,613,611 | Rp 3,613,611 | Rp 4,129,868 | Rp 5,206,790 |
| .promo | Rp 392,096 | Rp 392,096 | Rp 449,458 | Rp 1,753,977 |
| .pub | Rp 571,583 | Rp 571,583 | Rp 654,850 | Rp 1,750,276 |
| .tube | Rp 560,481 | Rp 560,481 | Rp 641,897 | Rp 1,909,409 |
| .online | Rp 717,763 | Rp 717,763 | Rp 577,134 | Rp 2,692,121 |
| .ai.id | Rp 90,576 | Rp 90,576 | Rp 90,576 | - |
| .zacom | Rp 941,659 | Rp 941,659 | Rp 1,076,738 | Rp 1,056,383 |
| .build | Rp 1,435,711 | Rp 1,435,711 | Rp 1,720,671 | Rp 2,692,121 |
| .vegas | Rp 1,065,635 | Rp 1,065,635 | Rp 1,217,366 | Rp 2,423,816 |
| .earth | Rp 427,254 | Rp 427,254 | Rp 486,466 | Rp 2,379,406 |
| .bar | Rp 1,435,711 | Rp 1,435,711 | Rp 1,720,671 | Rp 2,357,202 |
| .io | Rp 1,073,037 | Rp 1,121,146 | Rp 1,282,130 | Rp 2,133,306 |
| .download | Rp 578,985 | Rp 578,985 | Rp 688,157 | Rp 2,109,251 |
| .co.de | Rp 203,357 | Rp 203,357 | Rp 232,963 | Rp 205,208 |
| .camp | Rp 1,010,123 | Rp 1,010,123 | Rp 1,213,665 | Rp 3,680,224 |
| .shiksha | Rp 392,096 | Rp 392,096 | Rp 449,458 | Rp 1,570,789 |
| .bharat | Rp 181,152 | Rp 181,152 | Rp 229,262 | Rp 630,796 |
| .cleaning | Rp 987,919 | Rp 987,919 | Rp 1,185,910 | Rp 3,876,365 |
| .chinesewebsite | Rp 2,109,251 | Rp 2,109,251 | Rp 2,521,886 | Rp 3,365,659 |
| .nyc | Rp 532,725 | Rp 532,725 | Rp 608,590 | Rp 1,794,686 |
| .host | Rp 1,641,104 | Rp 1,641,104 | Rp 1,876,102 | Rp 4,263,095 |
| .ltda | Rp 786,227 | Rp 786,227 | Rp 897,250 | Rp 2,153,660 |
| .srl | Rp 739,968 | Rp 739,968 | Rp 845,439 | Rp 2,088,896 |
| .pink | Rp 392,096 | Rp 392,096 | Rp 449,458 | Rp 1,570,789 |
| .jobs | Rp 2,558,893 | Rp 2,558,893 | Rp 2,923,419 | Rp 4,152,072 |
| .credit | Rp 1,689,214 | Rp 1,689,214 | Rp 1,931,614 | Rp 3,128,811 |
| .rehab | Rp 601,189 | Rp 601,189 | Rp 686,307 | Rp 2,183,266 |
| .christmas | Rp 1,184,060 | Rp 1,184,060 | Rp 1,354,295 | Rp 2,244,328 |
| .futbol | Rp 294,025 | Rp 294,025 | Rp 336,585 | Rp 1,481,971 |
| .kitchen | Rp 960,163 | Rp 960,163 | Rp 1,097,092 | Rp 3,658,020 |
| .men | Rp 578,985 | Rp 578,985 | Rp 688,157 | Rp 1,885,354 |
| .horse | Rp 532,725 | Rp 532,725 | Rp 608,590 | Rp 2,222,124 |
| .gmbh | Rp 601,189 | Rp 601,189 | Rp 686,307 | Rp 2,307,241 |
| .live | Rp 538,276 | Rp 538,276 | Rp 615,992 | Rp 1,794,686 |
| .courses | Rp 717,763 | Rp 717,763 | Rp 821,385 | Rp 2,379,406 |
| .ninja | Rp 369,892 | Rp 369,892 | Rp 421,702 | Rp 1,876,102 |
| .coffee | Rp 628,945 | Rp 628,945 | Rp 758,472 | Rp 1,974,172 |
| .gbnet | Rp 247,766 | Rp 247,766 | Rp 282,924 | Rp 269,971 |
| .guitars | Rp 2,307,241 | Rp 2,849,404 | Rp 3,256,488 | Rp 3,815,303 |
| .media | Rp 662,251 | Rp 662,251 | Rp 662,251 | Rp 1,217,366 |
| .foundation | Rp 577,134 | Rp 577,134 | Rp 577,134 | Rp 1,859,449 |
| .shopping | Rp 588,236 | Rp 588,236 | Rp 673,354 | Rp 1,953,818 |
| .creditcard | Rp 2,669,916 | Rp 2,669,916 | Rp 3,051,094 | Rp 4,808,957 |
| .standard | Rp 560,481 | Rp 427,254 | Rp 486,466 | Rp 427,254 |
| .sexy | Rp 74,779,303 | Rp 74,779,303 | Rp 89,023,544 | Rp 88,211,226 |
| .photo | Rp 486,466 | Rp 486,466 | Rp 486,466 | Rp 1,794,686 |
| .zone | Rp 601,189 | Rp 601,189 | Rp 686,307 | Rp 1,974,172 |
| .immobilien | Rp 678,905 | Rp 678,905 | Rp 775,125 | Rp 1,750,276 |
| .security | Rp 58,346,060 | Rp 58,346,060 | Rp 66,680,181 | Rp 127,261,687 |
| .plumbing | Rp 960,163 | Rp 960,163 | Rp 1,097,092 | Rp 3,658,020 |
| .cricket | Rp 578,985 | Rp 578,985 | Rp 688,157 | Rp 2,692,121 |
| .fr | Rp 157,097 | Rp 157,097 | Rp 179,302 | Rp 358,789 |
| .tech | Rp 1,010,123 | Rp 1,010,123 | Rp 769,574 | Rp 2,692,121 |
| .in.net | Rp 168,200 | Rp 168,200 | Rp 192,255 | Rp 168,200 |
| .joburg | Rp 469,812 | Rp 469,812 | Rp 536,426 | Rp 1,346,893 |
| .soy | Rp 560,481 | Rp 560,481 | Rp 641,897 | Rp 3,365,659 |
| .fm | Rp 2,625,507 | Rp 2,625,507 | Rp 3,001,135 | Rp 3,793,098 |
| .berlin | Rp 941,659 | Rp 941,659 | Rp 1,132,249 | Rp 4,039,199 |
| .health | Rp 1,413,507 | Rp 1,413,507 | Rp 1,615,199 | Rp 2,851,254 |
| .software | Rp 734,416 | Rp 734,416 | Rp 839,888 | Rp 1,953,818 |
| .rest | Rp 682,605 | Rp 682,605 | Rp 778,826 | Rp 1,683,663 |
| .icu | Rp 157,097 | Rp 157,097 | Rp 179,302 | Rp 2,692,121 |
| .run | Rp 406,899 | Rp 406,899 | Rp 406,899 | Rp 1,217,366 |
| .eu | Rp 149,696 | Rp 149,696 | Rp 171,901 | Rp 786,227 |
| .london | Rp 852,841 | Rp 852,841 | Rp 974,966 | Rp 2,468,225 |
| .es | Rp 175,601 | - | Rp 199,656 | - |
| .beer | Rp 582,685 | Rp 582,685 | Rp 704,811 | Rp 2,109,251 |
| .property | Rp 2,307,241 | Rp 2,849,404 | Rp 3,256,488 | Rp 3,815,303 |
| .gold | Rp 1,885,354 | Rp 1,885,354 | Rp 2,153,660 | Rp 3,119,559 |
| .eco | Rp 1,435,711 | Rp 1,435,711 | Rp 1,641,104 | Rp 2,851,254 |
| .wang | Rp 247,766 | Rp 247,766 | Rp 282,924 | Rp 1,324,688 |
| .studio | Rp 538,276 | Rp 538,276 | Rp 615,992 | Rp 2,061,141 |
| .ec | Rp 941,659 | Rp 941,659 | Rp 1,076,738 | Rp 2,782,790 |
| .fun | Rp 430,954 | Rp 430,954 | Rp 514,221 | Rp 2,379,406 |
| .career | Rp 2,133,306 | Rp 2,133,306 | Rp 2,549,641 | Rp 3,365,659 |
| .pictures | Rp 251,467 | Rp 251,467 | Rp 286,624 | Rp 1,794,686 |
| .webcam | Rp 554,930 | Rp 554,930 | Rp 632,646 | Rp 2,109,251 |
| .uscom | Rp 427,254 | Rp 427,254 | Rp 486,466 | Rp 493,867 |
| .one | Rp 201,506 | Rp 201,506 | Rp 231,113 | Rp 2,109,251 |
| .faith | Rp 578,985 | Rp 578,985 | Rp 244,066 | Rp 2,109,251 |
| .trading | Rp 1,346,893 | Rp 1,346,893 | Rp 1,539,333 | Rp 4,736,793 |
| .voto | Rp 1,413,507 | Rp 1,413,507 | Rp 1,615,199 | Rp 2,692,121 |
| .party | Rp 578,985 | Rp 578,985 | Rp 688,157 | Rp 2,109,251 |
| .website | Rp 362,490 | Rp 362,490 | Rp 414,301 | Rp 1,728,072 |
| .college | Rp 1,435,711 | Rp 1,435,711 | Rp 1,720,671 | Rp 8,752,122 |
| .vote | Rp 1,413,507 | Rp 1,413,507 | Rp 1,615,199 | Rp 2,938,221 |
| .lotto | Rp 35,904,627 | Rp 35,904,627 | Rp 41,033,886 | Rp 40,550,936 |
| .science | Rp 578,985 | Rp 578,985 | Rp 244,066 | Rp 2,109,251 |
| .yoga | Rp 560,481 | Rp 560,481 | Rp 641,897 | Rp 2,222,124 |
| .video | Rp 538,276 | Rp 538,276 | Rp 615,992 | Rp 2,142,557 |
| .market | Rp 701,109 | Rp 701,109 | Rp 801,030 | Rp 2,081,495 |
| .cl | Rp 292,175 | Rp 292,175 | Rp 347,686 | Rp 651,150 |
| .tools | Rp 601,189 | Rp 601,189 | Rp 686,307 | Rp 1,974,172 |
| .archi | Rp 1,539,333 | Rp 1,539,333 | Rp 1,842,795 | Rp 7,010,912 |
| .press | Rp 1,278,429 | Rp 1,278,429 | Rp 1,461,617 | Rp 3,141,763 |
| .buzz | Rp 730,716 | Rp 730,716 | Rp 880,597 | Rp 1,885,354 |
| .wiki | Rp 490,166 | Rp 490,166 | Rp 560,481 | Rp 1,885,354 |
| .site | Rp 673,354 | Rp 673,354 | Rp 484,615 | Rp 2,312,793 |
| .loans | Rp 1,689,214 | Rp 1,689,214 | Rp 1,931,614 | Rp 3,119,559 |
| .physio | Rp 1,750,276 | Rp 1,750,276 | Rp 2,000,078 | Rp 5,206,790 |
| .group | Rp 471,662 | Rp 471,662 | Rp 538,276 | Rp 1,683,663 |
| .sangathan | Rp 247,766 | Rp 247,766 | Rp 282,924 | Rp 1,346,893 |
| .kaufen | Rp 571,583 | Rp 571,583 | Rp 654,850 | Rp 1,953,818 |
| .br | Rp 282,924 | - | Rp 345,836 | Rp 288,474 |
| .cymru | Rp 336,585 | Rp 336,585 | Rp 384,694 | Rp 786,227 |
| .domus | Rp 149,696 | Rp 149,696 | Rp 170,050 | Rp 1,346,893 |
| .chineseorg | Rp 247,766 | Rp 247,766 | Rp 305,128 | Rp 1,346,893 |
| .hosting | Rp 6,794,418 | Rp 8,550,431 | Rp 9,771,683 | Rp 9,199,914 |
| .tel | Rp 292,175 | Rp 292,175 | Rp 332,884 | Rp 1,415,357 |
| .cheap | Rp 554,930 | Rp 554,930 | Rp 554,930 | Rp 1,217,366 |
| .miami | Rp 336,585 | Rp 336,585 | Rp 384,694 | Rp 1,974,172 |
| .adult | Rp 2,098,148 | Rp 2,098,148 | Rp 2,497,831 | Rp 3,299,046 |
| .express | Rp 619,693 | Rp 619,693 | Rp 619,693 | Rp 1,217,366 |
| .directory | Rp 406,899 | Rp 406,899 | Rp 406,899 | Rp 1,217,366 |
| .racing | Rp 578,985 | Rp 578,985 | Rp 244,066 | Rp 2,109,251 |
| .ski | Rp 1,010,123 | Rp 1,010,123 | Rp 1,154,453 | Rp 3,545,147 |
| .cafe | Rp 662,251 | Rp 662,251 | Rp 662,251 | Rp 1,217,366 |
| .world | Rp 588,236 | Rp 588,236 | Rp 673,354 | Rp 1,953,818 |
| .surf | Rp 469,812 | Rp 469,812 | Rp 536,426 | Rp 2,109,251 |
| .global | Rp 1,278,429 | Rp 1,278,429 | Rp 1,461,617 | Rp 4,723,840 |
| .deals | Rp 619,693 | Rp 619,693 | Rp 619,693 | Rp 1,217,366 |
| .au | Rp 247,766 | - | Rp 282,924 | - |
| .blackfriday | Rp 2,175,864 | Rp 2,851,254 | Rp 3,393,416 | Rp 3,815,303 |
| .dev | Rp 314,380 | Rp 314,380 | Rp 358,789 | Rp 3,478,534 |
| .works | Rp 601,189 | Rp 601,189 | Rp 686,307 | Rp 1,974,172 |
| .page | Rp 269,971 | Rp 269,971 | Rp 308,828 | Rp 3,410,069 |
| .protection | Rp 58,346,060 | Rp 58,346,060 | Rp 66,680,181 | Rp 127,261,687 |
| .rent | Rp 1,300,634 | Rp 1,300,634 | Rp 1,487,522 | Rp 9,290,583 |
| .news | Rp 538,276 | Rp 538,276 | Rp 615,992 | Rp 1,794,686 |
| .brcom | Rp 941,659 | Rp 941,659 | Rp 1,076,738 | Rp 1,056,383 |
| .investments | Rp 1,689,214 | Rp 1,689,214 | Rp 1,931,614 | Rp 3,119,559 |
| .boutique | Rp 619,693 | Rp 619,693 | Rp 619,693 | Rp 1,217,366 |
| .auto | Rp 58,346,060 | Rp 58,346,060 | Rp 69,468,707 | Rp 127,261,687 |
| .lgbt | Rp 954,612 | Rp 954,612 | Rp 1,089,689 | Rp 2,529,287 |
| .win | Rp 578,985 | Rp 136,743 | Rp 149,696 | Rp 2,109,251 |
| .feedback | Rp 560,481 | Rp 560,481 | Rp 641,897 | Rp 8,506,021 |
| .education | Rp 577,134 | Rp 577,134 | Rp 577,134 | Rp 1,217,366 |
| .guru | Rp 702,961 | Rp 702,961 | Rp 802,881 | Rp 1,974,172 |
| .army | Rp 606,740 | Rp 606,740 | Rp 732,566 | Rp 2,286,887 |
| .link | Rp 177,451 | Rp 177,451 | Rp 203,357 | Rp 1,369,098 |
| .navy | Rp 712,212 | Rp 712,212 | Rp 813,983 | Rp 1,953,818 |
| .loan | Rp 578,985 | Rp 136,743 | Rp 149,696 | Rp 2,109,251 |
| .review | Rp 578,985 | Rp 578,985 | Rp 244,066 | Rp 2,109,251 |
| .coupons | Rp 971,265 | Rp 971,265 | Rp 1,110,045 | Rp 2,303,540 |
| .photography | Rp 475,363 | Rp 475,363 | Rp 543,827 | Rp 2,244,328 |
| .space | Rp 362,490 | Rp 362,490 | Rp 414,301 | Rp 1,705,867 |
| .kim | Rp 392,096 | Rp 392,096 | Rp 449,458 | Rp 1,570,789 |
| .fitness | Rp 619,693 | Rp 619,693 | Rp 619,693 | Rp 1,217,366 |
| .auction | Rp 606,740 | Rp 606,740 | Rp 732,566 | Rp 1,953,818 |
| .ws | Rp 560,481 | Rp 560,481 | Rp 641,897 | Rp 1,794,686 |
| .audio | Rp 2,161,061 | Rp 2,851,254 | Rp 3,393,416 | Rp 3,815,303 |
| .hiphop | Rp 2,137,006 | Rp 2,849,404 | Rp 3,256,488 | Rp 3,815,303 |
| .moda | Rp 571,583 | Rp 571,583 | Rp 654,850 | Rp 1,953,818 |
| .fans | Rp 1,481,971 | Rp 1,481,971 | Rp 1,692,914 | Rp 2,851,254 |
| .green | Rp 1,683,663 | Rp 1,683,663 | Rp 1,924,213 | Rp 3,365,659 |
| .mortgage | Rp 947,211 | Rp 947,211 | Rp 1,084,139 | Rp 2,409,013 |
| .work | Rp 212,609 | Rp 212,609 | Rp 262,569 | Rp 1,628,152 |
| .pics | Rp 490,166 | Rp 490,166 | Rp 560,481 | Rp 1,615,199 |
| .business | Rp 218,160 | Rp 218,160 | Rp 260,719 | Rp 3,056,646 |
| .law | Rp 1,996,377 | Rp 1,996,377 | Rp 2,283,186 | Rp 3,770,893 |
| .rodeo | Rp 532,725 | Rp 532,725 | Rp 608,590 | Rp 2,109,251 |
| .diet | Rp 2,286,887 | Rp 2,849,404 | Rp 3,256,488 | Rp 3,815,303 |
| .expert | Rp 1,004,573 | Rp 1,004,573 | Rp 1,004,573 | Rp 1,217,366 |
| .lat | Rp 560,481 | Rp 560,481 | Rp 641,897 | Rp 2,536,689 |
| .rocks | Rp 312,529 | Rp 312,529 | Rp 373,592 | Rp 1,594,844 |
| .today | Rp 475,363 | Rp 475,363 | Rp 543,827 | Rp 1,728,072 |
| .center | Rp 427,254 | Rp 427,254 | Rp 519,773 | Rp 1,876,102 |
| .haus | Rp 571,583 | Rp 571,583 | Rp 654,850 | Rp 1,953,818 |
| .company | Rp 218,160 | Rp 218,160 | Rp 260,719 | Rp 3,243,535 |
| .capetown | Rp 449,458 | Rp 449,458 | Rp 545,678 | Rp 1,346,893 |
| .republican | Rp 712,212 | Rp 712,212 | Rp 813,983 | Rp 2,183,266 |
| .vc | Rp 762,173 | Rp 762,173 | Rp 871,345 | Rp 2,806,844 |
| .doctor | Rp 1,929,764 | Rp 1,929,764 | Rp 2,205,471 | Rp 3,824,554 |
| .shoes | Rp 960,163 | Rp 960,163 | Rp 1,097,092 | Rp 3,658,020 |
| .xxx | Rp 2,098,148 | Rp 2,098,148 | Rp 2,397,910 | Rp 3,500,738 |
| .mobi | Rp 591,938 | Rp 584,535 | Rp 690,008 | Rp 1,859,449 |
| .uk | Rp 155,247 | - | Rp 155,247 | - |
| .jetzt | Rp 408,750 | Rp 408,750 | Rp 467,962 | Rp 2,581,098 |
| .quebec | Rp 640,047 | Rp 640,047 | Rp 730,716 | Rp 2,020,432 |
| .solar | Rp 960,163 | Rp 960,163 | Rp 1,097,092 | Rp 3,658,020 |
| .sex | Rp 2,098,148 | Rp 2,098,148 | Rp 2,397,910 | Rp 3,410,069 |
| .reviews | Rp 540,127 | Rp 540,127 | Rp 615,992 | Rp 3,609,911 |
| .menu | Rp 640,047 | Rp 640,047 | Rp 730,716 | Rp 1,885,354 |
| .technology | Rp 449,458 | Rp 449,458 | Rp 449,458 | Rp 1,217,366 |
| .love | Rp 673,354 | Rp 673,354 | Rp 769,574 | Rp 3,141,763 |
| .cooking | Rp 532,725 | Rp 532,725 | Rp 608,590 | Rp 2,468,225 |
| .bargains | Rp 606,740 | Rp 606,740 | Rp 732,566 | Rp 2,159,210 |
| .energy | Rp 1,929,764 | Rp 1,929,764 | Rp 2,205,471 | Rp 3,119,559 |
| .nagoya | Rp 234,813 | Rp 234,813 | Rp 269,971 | Rp 2,784,640 |
| .shabaka | Rp 319,931 | Rp 319,931 | Rp 366,190 | Rp 3,141,763 |
| .tips | Rp 475,363 | Rp 475,363 | Rp 543,827 | Rp 1,937,165 |
| .la | Rp 717,763 | Rp 717,763 | Rp 821,385 | Rp 717,763 |
| .sx | Rp 673,354 | Rp 673,354 | Rp 769,574 | Rp 2,244,328 |
| .associates | Rp 628,945 | Rp 628,945 | Rp 758,472 | Rp 2,244,328 |
| .durban | Rp 469,812 | Rp 469,812 | Rp 536,426 | Rp 1,346,893 |
| .best | Rp 427,254 | Rp 427,254 | Rp 508,670 | Rp 1,929,764 |
| .travel | Rp 2,244,328 | Rp 2,244,328 | Rp 2,564,444 | Rp 5,996,903 |
| .network | Rp 449,458 | Rp 449,458 | Rp 449,458 | Rp 1,217,366 |
| .sale | Rp 712,212 | Rp 712,212 | Rp 813,983 | Rp 1,953,818 |
| .sc | Rp 2,153,660 | Rp 2,153,660 | Rp 2,462,674 | Rp 4,736,793 |
| .trade | Rp 554,930 | Rp 554,930 | Rp 632,646 | Rp 2,109,251 |
| .gdn | Rp 225,562 | Rp 225,562 | Rp 257,018 | Rp 1,526,380 |
| .vip | Rp 336,585 | Rp 336,585 | Rp 384,694 | Rp 1,909,409 |
| .vin | Rp 1,004,573 | Rp 1,004,573 | Rp 1,004,573 | Rp 1,217,366 |
| .theatre | Rp 14,608,581 | Rp 14,608,581 | Rp 16,695,812 | Rp 29,172,937 |
| .rip | Rp 364,340 | Rp 364,340 | Rp 416,151 | Rp 1,876,102 |
| .airforce | Rp 628,945 | Rp 628,945 | Rp 758,472 | Rp 2,294,289 |
| .lawyer | Rp 880,597 | Rp 880,597 | Rp 1,006,423 | Rp 2,379,406 |
| .cncom | Rp 786,227 | Rp 852,841 | Rp 974,966 | Rp 1,346,893 |
| .app | Rp 338,435 | Rp 338,435 | Rp 412,450 | Rp 3,545,147 |
| .country | Rp 532,725 | Rp 532,725 | Rp 608,590 | Rp 71,382,001 |
| .academy | Rp 628,945 | Rp 628,945 | Rp 758,472 | Rp 1,974,172 |
| .systems | Rp 475,363 | Rp 475,363 | Rp 543,827 | Rp 1,937,165 |
| .mom | Rp 717,763 | Rp 717,763 | Rp 854,692 | Rp 1,750,276 |
| .family | Rp 538,276 | Rp 538,276 | Rp 615,992 | Rp 2,072,243 |
| .fit | Rp 673,354 | Rp 673,354 | Rp 769,574 | Rp 2,222,124 |
| .game | Rp 8,550,431 | Rp 8,550,431 | Rp 9,771,683 | Rp 9,425,661 |
| .uno | Rp 516,071 | Rp 516,071 | Rp 599,339 | Rp 1,863,149 |
| .bio | Rp 1,448,664 | Rp 1,448,664 | Rp 1,735,473 | Rp 5,834,070 |
| .amsterdam | Rp 808,432 | Rp 808,432 | Rp 973,116 | Rp 4,488,842 |
| .democrat | Rp 678,905 | Rp 678,905 | Rp 775,125 | Rp 1,953,818 |
| .toys | Rp 960,163 | Rp 960,163 | Rp 1,097,092 | Rp 3,658,020 |
| .city | Rp 427,254 | Rp 427,254 | Rp 519,773 | Rp 1,876,102 |
| .legal | Rp 1,174,807 | Rp 1,174,807 | Rp 1,174,807 | Rp 1,217,366 |
| .bid | Rp 573,434 | Rp 573,434 | Rp 682,605 | Rp 2,109,251 |
| .shop | Rp 673,354 | Rp 673,354 | Rp 769,574 | Rp 4,557,306 |
| .furniture | Rp 2,072,243 | Rp 2,072,243 | Rp 2,072,243 | Rp 1,217,366 |
| .international | Rp 449,458 | Rp 449,458 | Rp 449,458 | Rp 1,217,366 |
| .gives | Rp 712,212 | Rp 712,212 | Rp 813,983 | Rp 1,953,818 |
| .games | Rp 449,458 | Rp 449,458 | Rp 512,370 | Rp 2,009,330 |
| .life | Rp 588,236 | Rp 588,236 | Rp 673,354 | Rp 1,953,818 |
| .social | Rp 678,905 | Rp 678,905 | Rp 775,125 | Rp 1,750,276 |
| .ltd | Rp 475,363 | Rp 475,363 | Rp 543,827 | Rp 1,807,638 |
| .ngo | Rp 875,046 | Rp 875,046 | Rp 1,000,872 | Rp 3,724,634 |
| .ph | Rp 875,046 | Rp 427,254 | Rp 1,102,642 | - |
| .com.br | Rp 281,073 | Rp 281,073 | Rp 319,931 | Rp 288,474 |
| .comde | Rp 157,097 | Rp 157,097 | Rp 179,302 | Rp 158,948 |
| .fishing | Rp 532,725 | Rp 532,725 | Rp 608,590 | Rp 2,222,124 |
| .irish | Rp 466,111 | Rp 466,111 | Rp 532,725 | Rp 2,590,350 |
| .degree | Rp 875,046 | Rp 875,046 | Rp 1,000,872 | Rp 2,222,124 |
| .tokyo | Rp 299,577 | Rp 299,577 | Rp 342,136 | Rp 2,784,640 |
| .car | Rp 58,346,060 | Rp 58,346,060 | Rp 69,468,707 | Rp 127,261,687 |
| .cam | Rp 403,198 | Rp 403,198 | Rp 492,016 | Rp 1,929,764 |
| .engineer | Rp 712,212 | Rp 712,212 | Rp 813,983 | Rp 1,961,220 |
| .accountants | Rp 1,885,354 | Rp 1,885,354 | Rp 2,255,430 | Rp 3,128,811 |
| .singles | Rp 619,693 | Rp 619,693 | Rp 619,693 | Rp 1,217,366 |
| .blue | Rp 393,946 | Rp 393,946 | Rp 479,063 | Rp 1,570,789 |
| .stream | Rp 578,985 | Rp 136,743 | Rp 149,696 | Rp 2,109,251 |
| .dance | Rp 455,009 | Rp 455,009 | Rp 519,773 | Rp 1,728,072 |
| .productions | Rp 619,693 | Rp 619,693 | Rp 619,693 | Rp 1,217,366 |
| .vet | Rp 712,212 | Rp 712,212 | Rp 813,983 | Rp 1,953,818 |
| .cash | Rp 628,945 | Rp 628,945 | Rp 758,472 | Rp 1,974,172 |
| .agency | Rp 449,458 | Rp 449,458 | Rp 449,458 | Rp 1,217,366 |
| .casa | Rp 236,663 | Rp 236,663 | Rp 292,175 | Rp 2,109,251 |
| .cocom | Rp 560,481 | Rp 560,481 | Rp 641,897 | Rp 1,683,663 |
| .cars | Rp 58,346,060 | Rp 58,346,060 | Rp 69,468,707 | Rp 127,261,687 |
| .red | Rp 392,096 | Rp 392,096 | Rp 449,458 | Rp 1,570,789 |
| .flowers | Rp 2,851,254 | Rp 2,851,254 | Rp 3,393,416 | Rp 3,770,893 |
| .reisen | Rp 384,694 | Rp 384,694 | Rp 384,694 | Rp 1,217,366 |
| .forsale | Rp 573,434 | Rp 573,434 | Rp 654,850 | Rp 1,953,818 |
| .tires | Rp 1,929,764 | Rp 1,929,764 | Rp 2,205,471 | Rp 3,119,559 |
| .hospital | Rp 971,265 | Rp 971,265 | Rp 1,110,045 | Rp 2,379,406 |
