Fast & Seamless Migration

Transfer Your Domain to BuyCloud

Move your domain to BuyCloud and enjoy unified management, high-speed DNS, and automatic 1-year extension.

Popular Extensions:

Popular Extensions

Explore top-level domains for your company, brand, or project.

.com

Rp 198,900 /Year

.id

Rp 245,000 /Year

.net

Rp 226,100 /Year

.org

Rp 229,500 /Year

Domain Pricing List

Transparent domain registration, renewal, and transfer pricing with no hidden fees.

Extension Registration Period Register Renewal Transfer
.com 1 - 10 Years Rp 236,005 Rp 236,005 Rp 236,005
.id 1 - 10 Years Rp 253,100 Rp 253,100 Rp 253,100
.net 1 - 10 Years Rp 249,339 Rp 249,339 Rp 249,339
.org 1 - 10 Years Rp 237,910 Rp 237,910 Rp 237,910
.biz 1 - 10 Years Rp 361,723 Rp 439,820 Rp 361,723
.co 1 - 10 Years Rp 277,911 Rp 316,007 Rp 277,911
.info 1 - 10 Years Rp 340,769 Rp 340,769 Rp 340,769
.co.id 1 - 10 Years Rp 320,000 Rp 320,000 Rp 320,000
.sch.id 1 - 10 Years Rp 69,950 Rp 69,950 Rp 69,950
.web.id 1 - 10 Years Rp 69,950 Rp 69,950 Rp 69,950
.my.id 1 - 10 Years Rp 44,420 Rp 44,420 Rp 44,420
.ac.id 1 - 10 Years Rp 69,950 Rp 69,950 Rp 69,950
.or.id 1 - 10 Years Rp 69,950 Rp 69,950 Rp 69,950
.biz.id 1 - 10 Years Rp 81,050 Rp 81,050 Rp 81,050
.ai.id 1 - 10 Years Rp 99,000 Rp 99,000 Rp 99,000
.xyz 1 - 10 Years Rp 255,053 Rp 291,245 Rp 255,053
.cloud 1 - 10 Years Rp 439,820 Rp 285,531 Rp 230,291
.in 1 - 10 Years Rp 180,766 Rp 192,195 Rp 180,766
.ooo 1 - 10 Years Rp 504,583 Rp 576,966 Rp 504,583
.pw 1 - 10 Years Rp 462,677 Rp 525,536 Rp 462,677
.blog 1 - 10 Years Rp 578,870 Rp 698,873 Rp 578,870
.tv 1 - 10 Years Rp 592,204 Rp 677,920 Rp 592,204
.asia 1 - 10 Years Rp 289,340 Rp 329,341 Rp 289,340
.email 1 - 10 Years Rp 489,344 Rp 559,822 Rp 489,344
.me 1 - 10 Years Rp 647,444 Rp 752,207 Rp 554,108
.actor 1 - 10 Years Rp 763,637 Rp 919,830 Rp 763,637
.art 1 - 10 Years Rp 277,911 Rp 340,769 Rp 277,911
.bz 1 - 10 Years Rp 599,823 Rp 685,540 Rp 599,823
.ca 1 - 10 Years Rp 310,293 Rp 369,342 Rp 310,293
.cc 1 - 10 Years Rp 350,294 Rp 399,819 Rp 350,294
.cn 1 - 10 Years Rp 173,147 Rp 197,909 Rp 173,147
.cool 1 - 10 Years Rp 618,871 Rp 706,493 Rp 618,871
.de 1 - 10 Years Rp 161,718 Rp 184,575 Rp 161,718
.ink 1 - 10 Years Rp 548,393 Rp 626,490 Rp 548,393
.name 1 - 10 Years Rp 159,813 Rp 182,671 Rp 159,813
.nl 1 - 10 Years Rp 218,862 Rp 260,768 Rp 218,862
.nz 1 - 10 Years Rp 439,820 Rp 500,773 Rp 0
.pet 1 - 10 Years Rp 403,628 Rp 462,677 Rp 403,628
.porn 1 - 10 Years Rp 2,159,858 Rp 2,468,437 Rp 2,159,858
.pro 1 - 10 Years Rp 3,719,894 Rp 4,251,335 Rp 3,719,894
.promo 1 - 10 Years Rp 403,628 Rp 462,677 Rp 403,628
.pub 1 - 10 Years Rp 588,394 Rp 674,111 Rp 588,394
.tube 1 - 10 Years Rp 576,966 Rp 660,777 Rp 576,966
.online 1 - 10 Years Rp 738,873 Rp 594,109 Rp 738,873
.zacom 1 - 10 Years Rp 969,355 Rp 1,108,406 Rp 969,355
.build 1 - 10 Years Rp 1,477,938 Rp 1,771,279 Rp 1,477,938
.vegas 1 - 10 Years Rp 1,096,977 Rp 1,253,171 Rp 1,096,977
.earth 1 - 10 Years Rp 439,820 Rp 500,773 Rp 439,820
.bar 1 - 10 Years Rp 1,477,938 Rp 1,771,279 Rp 1,477,938
.io 1 - 10 Years Rp 1,104,597 Rp 1,319,840 Rp 1,154,121
.download 1 - 10 Years Rp 596,014 Rp 708,397 Rp 596,014
.co.de 1 - 10 Years Rp 209,339 Rp 239,815 Rp 209,339
.camp 1 - 10 Years Rp 1,039,833 Rp 1,249,361 Rp 1,039,833
.shiksha 1 - 10 Years Rp 403,628 Rp 462,677 Rp 403,628
.bharat 1 - 10 Years Rp 186,480 Rp 236,005 Rp 186,480
.cleaning 1 - 10 Years Rp 1,016,975 Rp 1,220,790 Rp 1,016,975
.chinesewebsite 1 - 10 Years Rp 2,171,288 Rp 2,596,059 Rp 2,171,288
.nyc 1 - 10 Years Rp 548,393 Rp 626,490 Rp 548,393
.host 1 - 10 Years Rp 1,689,371 Rp 1,931,282 Rp 1,689,371
.ltda 1 - 10 Years Rp 809,352 Rp 923,640 Rp 809,352
.srl 1 - 10 Years Rp 761,732 Rp 870,305 Rp 761,732
.pink 1 - 10 Years Rp 403,628 Rp 462,677 Rp 403,628
.jobs 1 - 10 Years Rp 2,634,155 Rp 3,009,402 Rp 2,634,155
.credit 1 - 10 Years Rp 1,738,897 Rp 1,988,426 Rp 1,738,897
.rehab 1 - 10 Years Rp 618,871 Rp 706,493 Rp 618,871
.christmas 1 - 10 Years Rp 1,218,885 Rp 1,394,127 Rp 1,218,885
.futbol 1 - 10 Years Rp 302,673 Rp 346,484 Rp 302,673
.kitchen 1 - 10 Years Rp 988,403 Rp 1,129,359 Rp 988,403
.men 1 - 10 Years Rp 596,014 Rp 708,397 Rp 596,014
.horse 1 - 10 Years Rp 548,393 Rp 626,490 Rp 548,393
.gmbh 1 - 10 Years Rp 618,871 Rp 706,493 Rp 618,871
.live 1 - 10 Years Rp 554,108 Rp 634,110 Rp 554,108
.courses 1 - 10 Years Rp 738,873 Rp 845,543 Rp 738,873
.ninja 1 - 10 Years Rp 380,771 Rp 434,105 Rp 380,771
.coffee 1 - 10 Years Rp 647,444 Rp 780,780 Rp 647,444
.gbnet 1 - 10 Years Rp 255,053 Rp 291,245 Rp 255,053
.guitars 1 - 10 Years Rp 2,375,101 Rp 3,352,267 Rp 2,933,210
.media 1 - 10 Years Rp 681,729 Rp 681,729 Rp 681,729
.foundation 1 - 10 Years Rp 594,109 Rp 594,109 Rp 594,109
.shopping 1 - 10 Years Rp 605,537 Rp 693,159 Rp 605,537
.creditcard 1 - 10 Years Rp 2,748,443 Rp 3,140,832 Rp 2,748,443
.standard 1 - 10 Years Rp 576,966 Rp 500,773 Rp 439,820
.sexy 1 - 10 Years Rp 76,978,694 Rp 91,641,883 Rp 76,978,694
.photo 1 - 10 Years Rp 500,773 Rp 500,773 Rp 500,773
.zone 1 - 10 Years Rp 618,871 Rp 706,493 Rp 618,871
.immobilien 1 - 10 Years Rp 698,873 Rp 797,922 Rp 698,873
.security 1 - 10 Years Rp 60,062,121 Rp 68,641,362 Rp 60,062,121
.plumbing 1 - 10 Years Rp 988,403 Rp 1,129,359 Rp 988,403
.cricket 1 - 10 Years Rp 596,014 Rp 708,397 Rp 596,014
.fr 1 - 10 Years Rp 161,718 Rp 184,575 Rp 161,718
.tech 1 - 10 Years Rp 1,039,833 Rp 792,208 Rp 1,039,833
.in.net 1 - 10 Years Rp 173,147 Rp 197,909 Rp 173,147
.joburg 1 - 10 Years Rp 483,630 Rp 552,203 Rp 483,630
.soy 1 - 10 Years Rp 576,966 Rp 660,777 Rp 576,966
.fm 1 - 10 Years Rp 2,702,727 Rp 3,089,403 Rp 2,702,727
.berlin 1 - 10 Years Rp 969,355 Rp 1,165,550 Rp 969,355
.health 1 - 10 Years Rp 1,455,081 Rp 1,662,704 Rp 1,455,081
.software 1 - 10 Years Rp 756,017 Rp 864,591 Rp 756,017
.rest 1 - 10 Years Rp 702,682 Rp 801,733 Rp 702,682
.icu 1 - 10 Years Rp 161,718 Rp 184,575 Rp 161,718
.run 1 - 10 Years Rp 418,867 Rp 418,867 Rp 418,867
.eu 1 - 10 Years Rp 154,099 Rp 176,957 Rp 154,099
.london 1 - 10 Years Rp 877,925 Rp 1,003,641 Rp 877,925
.es 1 - 10 Years Rp 180,766 Rp 205,528 Rp 0
.beer 1 - 10 Years Rp 599,823 Rp 725,541 Rp 599,823
.property 1 - 10 Years Rp 2,375,101 Rp 3,352,267 Rp 2,933,210
.gold 1 - 10 Years Rp 1,940,805 Rp 2,217,003 Rp 1,940,805
.eco 1 - 10 Years Rp 1,477,938 Rp 1,689,371 Rp 1,477,938
.wang 1 - 10 Years Rp 255,053 Rp 291,245 Rp 255,053
.studio 1 - 10 Years Rp 554,108 Rp 634,110 Rp 554,108
.ec 1 - 10 Years Rp 969,355 Rp 1,108,406 Rp 969,355
.fun 1 - 10 Years Rp 443,629 Rp 529,345 Rp 443,629
.career 1 - 10 Years Rp 2,196,050 Rp 2,624,630 Rp 2,196,050
.pictures 1 - 10 Years Rp 258,863 Rp 295,054 Rp 258,863
.webcam 1 - 10 Years Rp 571,251 Rp 651,253 Rp 571,251
.uscom 1 - 10 Years Rp 439,820 Rp 500,773 Rp 439,820
.one 1 - 10 Years Rp 207,433 Rp 237,910 Rp 207,433
.faith 1 - 10 Years Rp 596,014 Rp 251,244 Rp 596,014
.trading 1 - 10 Years Rp 1,386,507 Rp 1,584,608 Rp 1,386,507
.voto 1 - 10 Years Rp 1,455,081 Rp 1,662,704 Rp 1,455,081
.party 1 - 10 Years Rp 596,014 Rp 708,397 Rp 596,014
.website 1 - 10 Years Rp 373,151 Rp 426,486 Rp 373,151
.college 1 - 10 Years Rp 1,477,938 Rp 1,771,279 Rp 1,477,938
.vote 1 - 10 Years Rp 1,455,081 Rp 1,662,704 Rp 1,455,081
.lotto 1 - 10 Years Rp 36,960,646 Rp 42,240,765 Rp 36,960,646
.science 1 - 10 Years Rp 596,014 Rp 251,244 Rp 596,014
.yoga 1 - 10 Years Rp 576,966 Rp 660,777 Rp 576,966
.video 1 - 10 Years Rp 554,108 Rp 634,110 Rp 554,108
.market 1 - 10 Years Rp 721,730 Rp 824,590 Rp 721,730
.cl 1 - 10 Years Rp 300,768 Rp 357,912 Rp 300,768
.tools 1 - 10 Years Rp 618,871 Rp 706,493 Rp 618,871
.archi 1 - 10 Years Rp 1,584,608 Rp 1,896,995 Rp 1,584,608
.press 1 - 10 Years Rp 1,316,030 Rp 1,504,606 Rp 1,316,030
.buzz 1 - 10 Years Rp 752,207 Rp 906,497 Rp 752,207
.wiki 1 - 10 Years Rp 504,583 Rp 576,966 Rp 504,583
.site 1 - 10 Years Rp 693,159 Rp 498,869 Rp 693,159
.loans 1 - 10 Years Rp 1,738,897 Rp 1,988,426 Rp 1,738,897
.physio 1 - 10 Years Rp 1,801,755 Rp 2,058,904 Rp 1,801,755
.group 1 - 10 Years Rp 485,535 Rp 554,108 Rp 485,535
.sangathan 1 - 10 Years Rp 255,053 Rp 291,245 Rp 255,053
.kaufen 1 - 10 Years Rp 588,394 Rp 674,111 Rp 588,394
.br 1 - 10 Years Rp 291,245 Rp 356,008 Rp 0
.cymru 1 - 10 Years Rp 346,484 Rp 396,009 Rp 346,484
.domus 1 - 10 Years Rp 154,099 Rp 175,052 Rp 154,099
.chineseorg 1 - 10 Years Rp 255,053 Rp 314,102 Rp 255,053
.hosting 1 - 10 Years Rp 6,994,254 Rp 10,059,085 Rp 8,801,914
.tel 1 - 10 Years Rp 300,768 Rp 342,675 Rp 300,768
.cheap 1 - 10 Years Rp 571,251 Rp 571,251 Rp 571,251
.miami 1 - 10 Years Rp 346,484 Rp 396,009 Rp 346,484
.adult 1 - 10 Years Rp 2,159,858 Rp 2,571,297 Rp 2,159,858
.express 1 - 10 Years Rp 637,919 Rp 637,919 Rp 637,919
.directory 1 - 10 Years Rp 418,867 Rp 418,867 Rp 418,867
.racing 1 - 10 Years Rp 596,014 Rp 251,244 Rp 596,014
.ski 1 - 10 Years Rp 1,039,833 Rp 1,188,408 Rp 1,039,833
.cafe 1 - 10 Years Rp 681,729 Rp 681,729 Rp 681,729
.world 1 - 10 Years Rp 605,537 Rp 693,159 Rp 605,537
.surf 1 - 10 Years Rp 483,630 Rp 552,203 Rp 483,630
.global 1 - 10 Years Rp 1,316,030 Rp 1,504,606 Rp 1,316,030
.deals 1 - 10 Years Rp 637,919 Rp 637,919 Rp 637,919
.au 1 - 10 Years Rp 255,053 Rp 291,245 Rp 0
.blackfriday 1 - 10 Years Rp 2,239,860 Rp 3,493,222 Rp 2,935,114
.dev 1 - 10 Years Rp 323,627 Rp 369,342 Rp 323,627
.works 1 - 10 Years Rp 618,871 Rp 706,493 Rp 618,871
.page 1 - 10 Years Rp 277,911 Rp 317,912 Rp 277,911
.protection 1 - 10 Years Rp 60,062,121 Rp 68,641,362 Rp 60,062,121
.rent 1 - 10 Years Rp 1,338,888 Rp 1,531,273 Rp 1,338,888
.news 1 - 10 Years Rp 554,108 Rp 634,110 Rp 554,108
.brcom 1 - 10 Years Rp 969,355 Rp 1,108,406 Rp 969,355
.investments 1 - 10 Years Rp 1,738,897 Rp 1,988,426 Rp 1,738,897
.boutique 1 - 10 Years Rp 637,919 Rp 637,919 Rp 637,919
.auto 1 - 10 Years Rp 60,062,121 Rp 71,511,904 Rp 60,062,121
.lgbt 1 - 10 Years Rp 982,689 Rp 1,121,739 Rp 982,689
.win 1 - 10 Years Rp 596,014 Rp 154,099 Rp 140,765
.feedback 1 - 10 Years Rp 576,966 Rp 660,777 Rp 576,966
.education 1 - 10 Years Rp 594,109 Rp 594,109 Rp 594,109
.guru 1 - 10 Years Rp 723,636 Rp 826,495 Rp 723,636
.army 1 - 10 Years Rp 624,585 Rp 754,112 Rp 624,585
.link 1 - 10 Years Rp 182,671 Rp 209,339 Rp 182,671
.navy 1 - 10 Years Rp 733,159 Rp 837,924 Rp 733,159
.loan 1 - 10 Years Rp 596,014 Rp 154,099 Rp 140,765
.review 1 - 10 Years Rp 596,014 Rp 251,244 Rp 596,014
.coupons 1 - 10 Years Rp 999,832 Rp 1,142,693 Rp 999,832
.photography 1 - 10 Years Rp 489,344 Rp 559,822 Rp 489,344
.space 1 - 10 Years Rp 373,151 Rp 426,486 Rp 373,151
.kim 1 - 10 Years Rp 403,628 Rp 462,677 Rp 403,628
.fitness 1 - 10 Years Rp 637,919 Rp 637,919 Rp 637,919
.auction 1 - 10 Years Rp 624,585 Rp 754,112 Rp 624,585
.ws 1 - 10 Years Rp 576,966 Rp 660,777 Rp 576,966
.audio 1 - 10 Years Rp 2,224,621 Rp 3,493,222 Rp 2,935,114
.hiphop 1 - 10 Years Rp 2,199,859 Rp 3,352,267 Rp 2,933,210
.moda 1 - 10 Years Rp 588,394 Rp 674,111 Rp 588,394
.fans 1 - 10 Years Rp 1,525,559 Rp 1,742,706 Rp 1,525,559
.green 1 - 10 Years Rp 1,733,183 Rp 1,980,807 Rp 1,733,183
.mortgage 1 - 10 Years Rp 975,070 Rp 1,116,025 Rp 975,070
.work 1 - 10 Years Rp 218,862 Rp 270,292 Rp 218,862
.pics 1 - 10 Years Rp 504,583 Rp 576,966 Rp 504,583
.business 1 - 10 Years Rp 224,576 Rp 268,387 Rp 224,576
.law 1 - 10 Years Rp 2,055,094 Rp 2,350,339 Rp 2,055,094
.rodeo 1 - 10 Years Rp 548,393 Rp 626,490 Rp 548,393
.diet 1 - 10 Years Rp 2,354,148 Rp 3,352,267 Rp 2,933,210
.expert 1 - 10 Years Rp 1,034,119 Rp 1,034,119 Rp 1,034,119
.lat 1 - 10 Years Rp 576,966 Rp 660,777 Rp 576,966
.rocks 1 - 10 Years Rp 321,721 Rp 384,580 Rp 321,721
.today 1 - 10 Years Rp 489,344 Rp 559,822 Rp 489,344
.center 1 - 10 Years Rp 439,820 Rp 535,060 Rp 439,820
.haus 1 - 10 Years Rp 588,394 Rp 674,111 Rp 588,394
.company 1 - 10 Years Rp 224,576 Rp 268,387 Rp 224,576
.capetown 1 - 10 Years Rp 462,677 Rp 561,727 Rp 462,677
.republican 1 - 10 Years Rp 733,159 Rp 837,924 Rp 733,159
.vc 1 - 10 Years Rp 784,589 Rp 896,973 Rp 784,589
.doctor 1 - 10 Years Rp 1,986,521 Rp 2,270,337 Rp 1,986,521
.shoes 1 - 10 Years Rp 988,403 Rp 1,129,359 Rp 988,403
.xxx 1 - 10 Years Rp 2,159,858 Rp 2,468,437 Rp 2,159,858
.mobi 1 - 10 Years Rp 609,348 Rp 710,302 Rp 601,728
.uk 1 - 10 Years Rp 159,813 Rp 159,813 Rp 0
.jetzt 1 - 10 Years Rp 420,772 Rp 481,725 Rp 420,772
.quebec 1 - 10 Years Rp 658,872 Rp 752,207 Rp 658,872
.solar 1 - 10 Years Rp 988,403 Rp 1,129,359 Rp 988,403
.sex 1 - 10 Years Rp 2,159,858 Rp 2,468,437 Rp 2,159,858
.reviews 1 - 10 Years Rp 556,013 Rp 634,110 Rp 556,013
.menu 1 - 10 Years Rp 658,872 Rp 752,207 Rp 658,872
.technology 1 - 10 Years Rp 462,677 Rp 462,677 Rp 462,677
.love 1 - 10 Years Rp 693,159 Rp 792,208 Rp 693,159
.cooking 1 - 10 Years Rp 548,393 Rp 626,490 Rp 548,393
.bargains 1 - 10 Years Rp 624,585 Rp 754,112 Rp 624,585
.energy 1 - 10 Years Rp 1,986,521 Rp 2,270,337 Rp 1,986,521
.nagoya 1 - 10 Years Rp 241,719 Rp 277,911 Rp 241,719
.shabaka 1 - 10 Years Rp 329,341 Rp 376,961 Rp 329,341
.tips 1 - 10 Years Rp 489,344 Rp 559,822 Rp 489,344
.la 1 - 10 Years Rp 738,873 Rp 845,543 Rp 738,873
.sx 1 - 10 Years Rp 693,159 Rp 792,208 Rp 693,159
.associates 1 - 10 Years Rp 647,444 Rp 780,780 Rp 647,444
.durban 1 - 10 Years Rp 483,630 Rp 552,203 Rp 483,630
.best 1 - 10 Years Rp 439,820 Rp 523,631 Rp 439,820
.travel 1 - 10 Years Rp 2,310,338 Rp 2,639,869 Rp 2,310,338
.network 1 - 10 Years Rp 462,677 Rp 462,677 Rp 462,677
.sale 1 - 10 Years Rp 733,159 Rp 837,924 Rp 733,159
.sc 1 - 10 Years Rp 2,217,003 Rp 2,535,105 Rp 2,217,003
.trade 1 - 10 Years Rp 571,251 Rp 651,253 Rp 571,251
.gdn 1 - 10 Years Rp 232,196 Rp 264,577 Rp 232,196
.vip 1 - 10 Years Rp 346,484 Rp 396,009 Rp 346,484
.vin 1 - 10 Years Rp 1,034,119 Rp 1,034,119 Rp 1,034,119
.theatre 1 - 10 Years Rp 15,038,245 Rp 17,186,865 Rp 15,038,245
.rip 1 - 10 Years Rp 375,056 Rp 428,391 Rp 375,056
.airforce 1 - 10 Years Rp 647,444 Rp 780,780 Rp 647,444
.lawyer 1 - 10 Years Rp 906,497 Rp 1,036,023 Rp 906,497
.cncom 1 - 10 Years Rp 809,352 Rp 1,003,641 Rp 877,925
.app 1 - 10 Years Rp 348,389 Rp 424,581 Rp 348,389
.country 1 - 10 Years Rp 548,393 Rp 626,490 Rp 548,393
.academy 1 - 10 Years Rp 647,444 Rp 780,780 Rp 647,444
.systems 1 - 10 Years Rp 489,344 Rp 559,822 Rp 489,344
.mom 1 - 10 Years Rp 738,873 Rp 879,830 Rp 738,873
.family 1 - 10 Years Rp 554,108 Rp 634,110 Rp 554,108
.fit 1 - 10 Years Rp 693,159 Rp 792,208 Rp 693,159
.game 1 - 10 Years Rp 8,801,914 Rp 10,059,085 Rp 8,801,914
.uno 1 - 10 Years Rp 531,250 Rp 616,966 Rp 531,250
.bio 1 - 10 Years Rp 1,491,272 Rp 1,786,516 Rp 1,491,272
.amsterdam 1 - 10 Years Rp 832,209 Rp 1,001,737 Rp 832,209
.democrat 1 - 10 Years Rp 698,873 Rp 797,922 Rp 698,873
.toys 1 - 10 Years Rp 988,403 Rp 1,129,359 Rp 988,403
.city 1 - 10 Years Rp 439,820 Rp 535,060 Rp 439,820
.legal 1 - 10 Years Rp 1,209,361 Rp 1,209,361 Rp 1,209,361
.bid 1 - 10 Years Rp 590,300 Rp 702,682 Rp 590,300
.shop 1 - 10 Years Rp 693,159 Rp 792,208 Rp 693,159
.furniture 1 - 10 Years Rp 2,133,192 Rp 2,133,192 Rp 2,133,192
.international 1 - 10 Years Rp 462,677 Rp 462,677 Rp 462,677
.gives 1 - 10 Years Rp 733,159 Rp 837,924 Rp 733,159
.games 1 - 10 Years Rp 462,677 Rp 527,440 Rp 462,677
.life 1 - 10 Years Rp 605,537 Rp 693,159 Rp 605,537
.social 1 - 10 Years Rp 698,873 Rp 797,922 Rp 698,873
.ltd 1 - 10 Years Rp 489,344 Rp 559,822 Rp 489,344
.ngo 1 - 10 Years Rp 900,782 Rp 1,030,309 Rp 900,782
.ph 1 - 10 Years Rp 900,782 Rp 1,135,073 Rp 439,820
.com.br 1 - 10 Years Rp 289,340 Rp 329,341 Rp 289,340
.comde 1 - 10 Years Rp 161,718 Rp 184,575 Rp 161,718
.fishing 1 - 10 Years Rp 548,393 Rp 626,490 Rp 548,393
.irish 1 - 10 Years Rp 479,821 Rp 548,393 Rp 479,821
.degree 1 - 10 Years Rp 900,782 Rp 1,030,309 Rp 900,782
.tokyo 1 - 10 Years Rp 308,388 Rp 352,198 Rp 308,388
.car 1 - 10 Years Rp 60,062,121 Rp 71,511,904 Rp 60,062,121
.cam 1 - 10 Years Rp 415,057 Rp 506,487 Rp 415,057
.engineer 1 - 10 Years Rp 733,159 Rp 837,924 Rp 733,159
.accountants 1 - 10 Years Rp 1,940,805 Rp 2,321,766 Rp 1,940,805
.singles 1 - 10 Years Rp 637,919 Rp 637,919 Rp 637,919
.blue 1 - 10 Years Rp 405,533 Rp 493,154 Rp 405,533
.stream 1 - 10 Years Rp 596,014 Rp 154,099 Rp 140,765
.dance 1 - 10 Years Rp 468,391 Rp 535,060 Rp 468,391
.productions 1 - 10 Years Rp 637,919 Rp 637,919 Rp 637,919
.vet 1 - 10 Years Rp 733,159 Rp 837,924 Rp 733,159
.cash 1 - 10 Years Rp 647,444 Rp 780,780 Rp 647,444
.agency 1 - 10 Years Rp 462,677 Rp 462,677 Rp 462,677
.casa 1 - 10 Years Rp 243,624 Rp 300,768 Rp 243,624
.cocom 1 - 10 Years Rp 576,966 Rp 660,777 Rp 576,966
.cars 1 - 10 Years Rp 60,062,121 Rp 71,511,904 Rp 60,062,121
.red 1 - 10 Years Rp 403,628 Rp 462,677 Rp 403,628
.flowers 1 - 10 Years Rp 2,935,114 Rp 3,493,222 Rp 2,935,114
.reisen 1 - 10 Years Rp 396,009 Rp 396,009 Rp 396,009
.forsale 1 - 10 Years Rp 590,300 Rp 674,111 Rp 590,300
.tires 1 - 10 Years Rp 1,986,521 Rp 2,270,337 Rp 1,986,521
.hospital 1 - 10 Years Rp 999,832 Rp 1,142,693 Rp 999,832
.fashion 1 - 10 Years Rp 693,159 Rp 792,208 Rp 693,159
.mx 1 - 10 Years Rp 300,768 Rp 607,442 Rp 531,250
.band 1 - 10 Years Rp 462,677 Rp 561,727 Rp 462,677
.poker 1 - 10 Years Rp 1,270,314 Rp 1,451,271 Rp 1,270,314
.juegos 1 - 10 Years Rp 6,956,158 Rp 10,059,085 Rp 8,801,914
.help 1 - 10 Years Rp 481,725 Rp 481,725 Rp 481,725
.bet 1 - 10 Years Rp 405,533 Rp 493,154 Rp 405,533
.design 1 - 10 Years Rp 1,016,975 Rp 1,161,741 Rp 1,016,975
.mn 1 - 10 Years Rp 1,039,833 Rp 1,188,408 Rp 1,039,833
.click 1 - 10 Years Rp 211,243 Rp 251,244 Rp 211,243
.dentist 1 - 10 Years Rp 940,783 Rp 1,076,024 Rp 940,783
.chineseonline 1 - 10 Years Rp 717,921 Rp 864,591 Rp 717,921
.wales 1 - 10 Years Rp 346,484 Rp 396,009 Rp 346,484
.kiwi 1 - 10 Years Rp 716,016 Rp 818,876 Rp 716,016
.attorney 1 - 10 Years Rp 1,062,690 Rp 1,276,029 Rp 1,062,690
.homes 1 - 10 Years Rp 738,873 Rp 845,543 Rp 738,873
.garden 1 - 10 Years Rp 693,159 Rp 792,208 Rp 693,159
.top 1 - 10 Years Rp 232,196 Rp 264,577 Rp 232,196
.premium 1 - 10 Years Rp 1,270,314 Rp 1,451,271 Rp 1,270,314
.camera 1 - 10 Years Rp 1,016,975 Rp 1,220,790 Rp 1,016,975
.tattoo 1 - 10 Years Rp 757,922 Rp 866,496 Rp 757,922
.store 1 - 10 Years Rp 1,156,026 Rp 883,639 Rp 1,156,026
.luxury 1 - 10 Years Rp 10,533,382 Rp 12,038,178 Rp 10,533,382
.solutions 1 - 10 Years Rp 489,344 Rp 559,822 Rp 489,344
.consulting 1 - 10 Years Rp 679,825 Rp 776,970 Rp 679,825
.gift 1 - 10 Years Rp 335,055 Rp 335,055 Rp 335,055
.date 1 - 10 Years Rp 596,014 Rp 708,397 Rp 596,014
.services 1 - 10 Years Rp 637,919 Rp 637,919 Rp 637,919
.how 1 - 10 Years Rp 576,966 Rp 660,777 Rp 576,966
.lol 1 - 10 Years Rp 693,159 Rp 792,208 Rp 693,159
.accountant 1 - 10 Years Rp 590,300 Rp 702,682 Rp 590,300
.study 1 - 10 Years Rp 576,966 Rp 660,777 Rp 576,966
.bike 1 - 10 Years Rp 647,444 Rp 780,780 Rp 647,444
.club 1 - 10 Years Rp 369,342 Rp 422,676 Rp 369,342
.ukcom 1 - 10 Years Rp 716,016 Rp 818,876 Rp 716,016
.desi 1 - 10 Years Rp 329,341 Rp 376,961 Rp 329,341
.wedding 1 - 10 Years Rp 693,159 Rp 792,208 Rp 693,159
.glass 1 - 10 Years Rp 988,403 Rp 1,129,359 Rp 988,403
.black 1 - 10 Years Rp 1,293,172 Rp 1,550,321 Rp 1,293,172
.markets 1 - 10 Years Rp 1,156,026 Rp 1,319,840 Rp 1,156,026
.dog 1 - 10 Years Rp 988,403 Rp 1,129,359 Rp 988,403
.org.mx 1 - 10 Years Rp 300,768 Rp 607,442 Rp 531,250
.florist 1 - 10 Years Rp 637,919 Rp 637,919 Rp 637,919
.vodka 1 - 10 Years Rp 548,393 Rp 626,490 Rp 548,393
.scot 1 - 10 Years Rp 738,873 Rp 845,543 Rp 738,873
.coza 1 - 10 Years Rp 184,575 Rp 211,243 Rp 0
.plus 1 - 10 Years Rp 637,919 Rp 637,919 Rp 637,919
.cyrillicorg 1 - 10 Years Rp 241,719 Rp 276,006 Rp 241,719
.digital 1 - 10 Years Rp 681,729 Rp 681,729 Rp 681,729
.casino 1 - 10 Years Rp 2,956,067 Rp 3,531,318 Rp 2,956,067
.mobile 1 - 10 Years Rp 310,293 Rp 354,103 Rp 310,293
.place 1 - 10 Years Rp 396,009 Rp 396,009 Rp 396,009
.community 1 - 10 Years Rp 637,919 Rp 637,919 Rp 637,919

How to Transfer Domain to BuyCloud

1

Get EPP Code

Unlock your domain at your current registrar and request the EPP Code (Auth Code).

2

Input Domain & Check

Enter your domain in the search form above and proceed with order placement.

3

Confirm & Complete

Approve the transfer confirmation email. Your domain will automatically extend by 1 year.